보안인증서(SSL)
보안인증서(SSL)이란
보안인증서를 사용해야 하는 경우
인증서 유형 및 내용
| 구분 | 1. GlobalSign사 보안서버 SSL인증서 |
|---|---|
| 인증서유형 | Alpha SSL |
| 안전배상금 | $10,000 |
| 도메인수 | 단일도메인 |
| 암호화 수준 | 128/256bit |
| 설치비 |
한국홈페이지에서 웹호스팅을 받으시는 고객은 무료설치 (타사 호스팅 사용고객은 해당 호스팅회사의 환경에 따라 달라짐) |
| 작업비용 | 사이트별의 개인정보관련 작업내용에 따라 별도견적 (한국홈페이지에서 제작하시는 고객은 무료) |
| 적용 웹브라우저 | Microsoft IE 5.01+, Netscape Communicator 4.51+, Mozilla Firefox 1.0+, Mozilla Suite 1.0+, Google Chrome, AOL 5+, Opera 7+, Apple Safari 1.0+, Red Hat Linux Konqueror, Sony Playstation, Microsoft WebTV (브라우져호환성 99.9%) |
| 사용료(1년) | 40,000원 |
| 비 고 | 1년 단위 이상의 계약이 필수이며 저작권사(GlobalSign사)의 방침에 따라 중도해지/환불이 되지 않습니다. - 안전배상금 : 일종의 보험금 개념으로써 SSL인증서 적용구간에서 정보가 유출되었을 경우 명시한 금액 내에서 배상되는 금액을 말합니다. |
| 구분 | 2. Sectigo(Comodo)사 보안인증서 | |||
|---|---|---|---|---|
| 라이트 | 스탠다드 | 와일드카드 | 멀티도메인 | |
| 인증서유형 | Positive SSL | Sectigo SSL | Essential WildCard | Sectigo MDC |
| 안전배상금 | $10,000 | $250,000 | $250,000 | $10,000 |
| 도메인수 | 단일도메인 | 단일도메인 | 단일도메인+서브도메인 | 멀티도메인 (기본3개~최대100개) |
| 암호화 수준 | 128/256bit | 128/256bit | 128/256bit | 128/256bit |
| 설치비 |
한국홈페이지에서 웹호스팅을 받으시는 고객은 무료설치 (타사 호스팅 사용고객은 해당 호스팅회사의 환경에 따라 달라짐) |
|||
| 작업비용 | 사이트별의 개인정보관련 작업내용에 따라 별도견적 (한국홈페이지에서 제작하시는 고객은 무료) |
|||
| 적용 웹브라우저 | Microsoft IE 5.01+, Netscape Communicator 4.51+, Mozilla Firefox 1.0+, Mozilla Suite 1.0+, Google Chrome, AOL 5+, Opera 7+, Apple Safari 1.0+, Red Hat Linux Konqueror, Sony Playstation, Microsoft WebTV (브라우져호환성 99.9%) |
|||
| 사용료(1년) | 40,000원 | 60,000원 | 420,000원 | 150,000원 (개당5만원, 기본3개) |
| 비 고 |
- 비용은 부가세별도이며, 한국홈페이지 정책에 따라 변경될 수 있습니다. - 1년 단위 이상의 계약이 필수이며 저작권사(보안인증서사)의 방침에 따라 중도해지/환불이 되지 않습니다. - 안전배상금 : 일종의 보험금 개념으로써 SSL인증서 적용구간에서 정보가 유출되었을 경우 명시한 금액 내에서 배상되는 금액을 말합니다. |
|||